Vaudoise Schülerturnier SC Worb

Turnier 2021

Mobiles Teamprogramm: hier

Gruppe Nr Klasse Captain Begleitperson Teamgroesse
MKl1&2 M101 (Die coolen Girls) [1 a] - Stämpbach Boll Eline Burkhardt Patrick Jaun 9
MKl1&2 M202 (Sternen Kicker) [2 a + b] - Stämpbach Boll Alina Matusz Daniela Matusz 13
MKl1&2 M203 (Die taffen Giraffen) [2 d + e] - Sonnhalde Worb Nia Amacher Maria Amacher 9
MKl3 M301 (Butterflies) [3 b] - Stämpbach/Vechigen Mia Müller Marcel Müller 10
MKl3 M302 (Shadow wolves) [3 a] - Vechigen Julia Kropf Karin Enzen 8
MKl3 M303 (Supergirls) [3 a+b+c] - Rüfenacht Lucy Schmutz Michèle Schmutz 9
MKl3 M304 (BSC Chicken Fun) [3 a] - Wyden 1 Worb Nea Schüpbach Stefan Schüpbach 11
MKl4 M401 (Fire Girls) [4 b] - Stämpbach Boll Charlize Nauer Marco Mikics 12
MKl4 M402 (Rüfi Dogs) [4 a+b+c] - Rüfenacht Lorine Besson Stefan Hadorn Besson 9
MKl4 M403 (Die unschlagbaren 12) [4 d + e] - Sonnhalde Worb Ioanna Arsenopoulou Raphael von Gunten 12
MKl4 M404 (Powergirls) [4 a] - Stämpbach Boll Julia Schütz Marco Bührer 10
MKl5 M501 (Power Girls) [5 a] - Wyden 2 Worb Joy Schäfer Tim + Heidi Schäfer 10
MKl5 M502 (Glow Girls) [5 c] - Wyden 2 Worb Elin Wild Dominique Wild 11
MKl5 M503 (Tornado Girls) [5 b] - Wyden 2 Worb Jana Högger Martin Högger 11
MKl5 M504 (Stämpbach Kickers) [5 b] - Vechigen Zoë Schwärzler Claudia Schwärzler 7
MKl5 M505 (rüfidolphins) [5 a+b+c] - Rüfenacht Vittoria Presotto Lorenzo Presotto 12
MKl5 M506 (Girls United) [5 a] - Stämpbach Boll Lily Ryser Christian Ryser 10
MKl6 M601 (Red Balls) [6 c] - Wyden 2 Worb Anissa Ben Michael Wirz 8
MKl6 M602 (Noname) [6 b] - Wyden 2 Worb Valentina Passante Rinaldo Passante 9
MKl6 M603 (City Cocos) [6 a + b] - Rüfenacht Jayde Gfeller Ania Sobiechowska 9
MKl6 M604 (Soccer Girls) [6 a + b] - Vechigen Alina Blatter Brigitte Seiler 14
MKl6 M605 (Dragons) [6 a] - Wyden 2 Worb Carla Bernasconi Ahmad Ahmad 10
MKl7 M701 (Power Girls) [7 e] - Worbboden Lara Pfäffli Nunzio Lo Chiatto 10
MKl7 M702 (Wobo Girls) [7 a+b+c+d] - Worbboden Giulia Schneider Laura Aeschimann 14
MKl7 M703 (Young Girls) [7 a] - OS Vechigen Nigisha Kiriraj Erwin Sägesser 8
MKl7 M704 (7. Klasse) [7 a] - OS Boll Lilian Reinmann Christian Perrochet 9
MKl8&9 M801 (8D Girls) [8 c + d] - Worbboden Lia Stucki Michael Martig 8
MKl8&9 M802 (8e Modis) [8 e] - Worbboden Sophia Liechti Philippe von Escher 10
MKl8&9 M803 (Kick Girls) [8 b] - OS Vechigen Luisa Hintermeister Martin Albrecht 11
MKl8&9 M904 (gits eine) [9 b] - Worbboden Jil Heimann Janna Schweizer 8
MKl8&9 M905 (Ninety eight A) [9 a] - Worbboden Alejna Ademi Altin Ademi 12
Gruppe Nr Klasse Captain Begleitperson Teamgroesse
KKl1 K101 (Wilde Wölfe) [1 ] - Vielbringen Emilia Spahr Roman Kuperk Spahr 10
KKl1 K102 (Turbo-Boll) [1 a] - Stämpbach Boll Roman Hesse Matthias Buschang 8
KKl1 K103 (Footkickers) [1 b] - Stämpbach Boll Len Ott Simone Meyer 9
KKl1 K104 (Blitz Kids) [1 c] - Zentrum Worb Lena Bucher Jonathan Bucher 12
KKl1 K105 (Richiger Devils) [1 ] - Richigen Luca Bigler Stefan Brand 10
KKl1 K106 (Super Kicker) [1 a] - Wyden 1 Worb Moritz Günter Michael Günter 12
KKl1 K107 (Ninja Kickers) [1 d + e] - Sonnhalde Worb Vince Amacher Andy Mathys 8
KKl1 K108 (Rüfi Sharks) [1 a] - Rüfenacht Solène Besson Stefan Hadorn Besson 7
KKl1 K109 (Robi) [1 b] - Rüfenacht Lana Bauloska Dijana Bauloska 13
KKl2 K201 (Blitz Gang) [2 c] - Zentrum Worb Leo Nyffenegger Sven Nyffenegger 11
KKl2 K202 (Pikachu Boys) [2 a] - Wyden 1 Worb Diego Bumann Marco Bumann 11
KKl2 K203 (Rüfikids) [2 a] - Rüfenacht Vitória Kaiser José Kaiser 10
KKl2 K204 (Womboys) [2 d + e] - Sonnhalde Worb Lenny Chaminas Fred Chaminas 9
KKl2 K205 (Die rasenden Pumas) [2 a] - Stämpbach Boll Mattia Bucolo Jonas Lory 9
KKl2 K206 (Grashüpfer) [2 ] - Utzigen Patrick Salzmann Fabienne Galli 11
KKl2 K207 (Flammenkickers) [2 b] - Stämpbach Boll Cyril Chaperon Michel Chaperon 10
KKl2 K208 (Rüfi Tornados) [2 b] - Rüfenacht Ramon Rüfenacht Kevy Guggisberg 10
KKl3 K301 (Bluetorneido) [3 ] - Vielbringen Nevio Streun Thomas Streun 10
KKl3 K302 (Stämpbach Blitz) [3 a] - Stämpbach Boll Ezequiel Tunez Mike Althaus 12
KKl3 K303 (Black Real) [3 b] - Stämpbach Boll Merlin Aebersold Raphael Strässler 10
KKl3 K304 [3 d + e] - Sonnhalde Worb Levi Nalu Res Zbinden 10
KKl3 K305 (WSC Fireball) [3 a] - Wyden 1 Worb Ennio Nydegger Lorenz Müller 9
KKl3 K306 [3 a+b+c] - Rüfenacht Laurin Kajtazaj Dugagin Kajtazaj 11
KKl4 K401 (Tornado Boys) [4 d + e] - Sonnhalde Worb Dario Pfäffli Tim Fekete 10
KKl4 K402 (Fc Teufelskerle) [4 a] - Stämpbach/Lindenthal Lionel Büchi Michael Mosimann 10
KKl4 K403 (Richiger Devils) [4 ] - Richigen Yannick Seiler Patrick Seiler 7
KKl4 K404 (YB-Füchse) [4 b] - Stämpbach Boll Luca Maurer Tino Maurer 8
KKl4 K405 (footballgoast) [4 c] - Wyden 1 Worb Luis Klöckler Mario Klöckler 11
KKl4 K406 (Rasensprenger) [4 ] - Utzigen Jeremy Braun Samuel Braun 11
KKl4 K407 (Schwarze Gang) [4 a+b+c] - Rüfenacht Vigan Tolaj Ismet Tolaj 9
KKl4 K408 (White Fire) [4 a] - Wyden 1 Worb Sofia Russo Vito Russo 12
KKl5 K501 (Boller Boys) [5 a] - Stämpbach Boll Thierry Jegerlehner Michaela Jegerlehner 9
KKl5 K502 (Tigers) [5 a+b+c] - Rüfenacht Arun Baumgartner Beat Siegrist 10
KKl5 K503 (Bulldogs) [5 c] - Wyden 2 Worb Maël Studer Philipp Raspe 12
KKl5 K504 (Hard Strikers) [5 ] - Wyden 2 Worb Fynn Nyffenegger Luigi Aversa 9
KKl5 K505 (Worber Hurricane) [5 b] - Wyden 2 Worb Levio Stucki Daniel Stucki 9
KKl5 K506 (Chaoskicker) [5 b] - Vechigen André Scherz Avni Kura 7
KKl6 K601 (Rüfi-Boys) [6 a+b+c] - Rüfenacht Vigjilent Tolaj Ania Sobiechowska 11
KKl6 K602 (PSG.Jr) [6 a + c] - Wyden 2 Worb Emir Islami Labinot Islami 8
KKl6 K603 (# Enemy) [6 a + b] - Wyden 2 Worb Dave Heimann Andreas Heimann 9
KKl6 K604 (Fussball AG) [6 ] - Utzigen Ruben Wyss Jonathan Wyss 12
KKl6 K605 (blue scorer) [6 ] - Vielbringen Fabian Stucki Stefan Lüthi 8
KKl6 K606 (Stämpbach Boys) [6 a + b] - Vechigen Levi Jungi Tom Zurbriggen 9
KKl7 K701 (7B) [7 b] - Worbboden Noë Lüthi Stefan Lüthi 10
KKl7 K702 (Young Alphas) [7 ] - OS Vechigen Livio Bill Florian Engler 10
KKl7 K703 (Psychos) [7 a+b+c+d] - Worbboden Can Huber Bekim Ademi 12
KKl8 K801 (8e Giele) [8 e] - Worbboden Johannes Weissmann Heiko Zeh Weissmann 10
KKl8 K802 (Noname) [8 d] - Worbboden Lino Högger Claudio Bedoui 8
KKl8 K803 (OS Boys) [8 a + b] - OS Vechigen Julian Schmutz Angelo Pesce 13
KKl9 K901 (auti 8e) [9 ] - Gymnasium Manuel Reusser Susi Jungi 9
KKl9 K902 (hässig) [9 a + b] - Worbboden Dylan Hoog Jamie Hoog 11
KKl9 K903 (Kevins Glatze) [9 c + d] - Worbboden Elias Adlun Claudio Bedoui 13
KKl9 K904 (Niemer) [9 a] - OS Vechigen Phillipe Spillmann Cédric Spillmann 9
Zeit Platz Team A Team B
Sat 09:00 A K108 (Rüfi Sharks) 01 K105 (Richiger Devils) 01
Sat 09:00 B K101 (Wilde Wölfe) 00 K103 (Footkickers) 04
Sat 09:00 C M101 (Die coolen Girls) 02 M203 (Die taffen Giraffen) 00
Sat 09:00 D K208 (Rüfi Tornados) 00 K205 (Die rasenden Pumas) 04
Sat 09:12 A K106 (Super Kicker) 00 K102 (Turbo-Boll) 01
Sat 09:12 B K107 (Ninja Kickers) 02 K104 (Blitz Kids) 00
Sat 09:12 C M303 (Supergirls) 02 M302 (Shadow wolves) 01
Sat 09:12 D K201 (Blitz Gang) 00 K206 (Grashüpfer) 00
Sat 09:24 B K109 (Robi) 00 K101 (Wilde Wölfe) 00
Sat 09:24 C M101 (Die coolen Girls) 00 M202 (Sternen Kicker) 01
Sat 09:24 D K203 (Rüfikids) 00 K202 (Pikachu Boys) 08
Sat 09:36 B K104 (Blitz Kids) 00 K103 (Footkickers) 03
Sat 09:36 C M304 (BSC Chicken Fun) 00 M301 (Butterflies) 02
Sat 09:36 D K204 (Womboys) 00 K207 (Flammenkickers) 03
Sat 09:48 C M203 (Die taffen Giraffen) 00 M202 (Sternen Kicker) 06
Sat 09:48 D K201 (Blitz Gang) 02 K205 (Die rasenden Pumas) 03
Sat 10:00 A K108 (Rüfi Sharks) 00 K102 (Turbo-Boll) 03
Sat 10:00 B K107 (Ninja Kickers) 03 K109 (Robi) 00
Sat 10:00 C M301 (Butterflies) 01 M302 (Shadow wolves) 03
Sat 10:00 D K208 (Rüfi Tornados) 00 K206 (Grashüpfer) 01
Sat 10:12 A K105 (Richiger Devils) 03 K106 (Super Kicker) 00
Sat 10:12 B K104 (Blitz Kids) 01 K101 (Wilde Wölfe) 00
Sat 10:12 C M101 (Die coolen Girls) 04 M203 (Die taffen Giraffen) 01
Sat 10:12 D K203 (Rüfikids) 01 K204 (Womboys) 05
Sat 10:24 B K107 (Ninja Kickers) 01 K103 (Footkickers) 03
Sat 10:24 C M303 (Supergirls) 02 M304 (BSC Chicken Fun) 01
Sat 10:24 D K202 (Pikachu Boys) 01 K207 (Flammenkickers) 02
Sat 10:36 C M101 (Die coolen Girls) 00 M202 (Sternen Kicker) 02
Sat 10:36 D K205 (Die rasenden Pumas) 01 K206 (Grashüpfer) 01
Sat 10:48 A K105 (Richiger Devils) 00 K102 (Turbo-Boll) 02
Sat 10:48 B K109 (Robi) 00 K103 (Footkickers) 05
Sat 10:48 C M304 (BSC Chicken Fun) 00 M302 (Shadow wolves) 01
Sat 10:48 D K208 (Rüfi Tornados) 02 K201 (Blitz Gang) 01
Sat 11:00 A K108 (Rüfi Sharks) 00 K106 (Super Kicker) 00
Sat 11:00 B K107 (Ninja Kickers) 04 K101 (Wilde Wölfe) 00
Sat 11:00 C M203 (Die taffen Giraffen) 01 M202 (Sternen Kicker) 02
Sat 11:00 D K203 (Rüfikids) 00 K207 (Flammenkickers) 03
Sat 11:12 B K109 (Robi) 01 K104 (Blitz Kids) 02
Sat 11:12 C M303 (Supergirls) 00 M301 (Butterflies) 00
Sat 11:12 D K204 (Womboys) 00 K202 (Pikachu Boys) 02
Sat 13:00 A M402 (Rüfi Dogs) 00 M404 (Powergirls) 00
Sat 13:00 B M601 (Red Balls) 00 M604 (Soccer Girls) 00
Sat 13:00 C K303 (Black Real) 00 K302 (Stämpbach Blitz) 02
Sat 13:00 D M502 (Glow Girls) 00 M503 (Tornado Girls) 05
Sat 13:12 A M403 (Die unschlagbaren 12) 00 M401 (Fire Girls) 04
Sat 13:12 B M605 (Dragons) 00 M603 (City Cocos) 00
Sat 13:12 C K305 (WSC Fireball) 02 K301 (Bluetorneido) 01
Sat 13:12 D M504 (Stämpbach Kickers) 00 M506 (Girls United) 00
Sat 13:24 B M604 (Soccer Girls) 01 M602 (Noname) 00
Sat 13:24 C K304 00 K306 03
Sat 13:24 D M501 (Power Girls) 00 M505 (rüfidolphins) 02
Sat 13:36 B M605 (Dragons) 00 M601 (Red Balls) 01
Sat 13:36 C K305 (WSC Fireball) 00 K302 (Stämpbach Blitz) 01
Sat 13:36 D M502 (Glow Girls) 00 M506 (Girls United) 03
Sat 13:48 B M603 (City Cocos) 00 M602 (Noname) 01
Sat 13:48 C K306 01 K301 (Bluetorneido) 01
Sat 13:48 D M504 (Stämpbach Kickers) 00 M505 (rüfidolphins) 00
Sat 14:00 A M402 (Rüfi Dogs) 00 M401 (Fire Girls) 00
Sat 14:00 B M605 (Dragons) 00 M604 (Soccer Girls) 03
Sat 14:00 C K304 05 K303 (Black Real) 01
Sat 14:00 D M501 (Power Girls) 00 M503 (Tornado Girls) 02
Sat 14:12 A M403 (Die unschlagbaren 12) 00 M404 (Powergirls) 02
Sat 14:12 B M603 (City Cocos) 01 M601 (Red Balls) 00
Sat 14:12 C K301 (Bluetorneido) 00 K302 (Stämpbach Blitz) 02
Sat 14:12 D M504 (Stämpbach Kickers) 00 M502 (Glow Girls) 02
Sat 14:24 C K306 04 K303 (Black Real) 00
Sat 14:24 D M503 (Tornado Girls) 01 M505 (rüfidolphins) 01
Sat 14:36 C K304 02 K305 (WSC Fireball) 01
Sat 14:36 D M501 (Power Girls) 00 M506 (Girls United) 00
Sat 14:48 A M403 (Die unschlagbaren 12) 00 M402 (Rüfi Dogs) 02
Sat 14:48 B M605 (Dragons) 00 M602 (Noname) 00
Sat 14:48 C K306 03 K302 (Stämpbach Blitz) 00
Sat 14:48 D M502 (Glow Girls) 01 M505 (rüfidolphins) 01
Sat 15:00 A M401 (Fire Girls) 00 M404 (Powergirls) 00
Sat 15:00 B M603 (City Cocos) 00 M604 (Soccer Girls) 01
Sat 15:00 C K304 04 K301 (Bluetorneido) 00
Sat 15:00 D M504 (Stämpbach Kickers) 01 M501 (Power Girls) 01
Sat 15:12 B M601 (Red Balls) 01 M602 (Noname) 00
Sat 15:12 C K305 (WSC Fireball) 03 K303 (Black Real) 01
Sat 15:12 D M506 (Girls United) 00 M503 (Tornado Girls) 01
Sat 15:24 C K304 01 K302 (Stämpbach Blitz) 01
Sat 15:24 D M501 (Power Girls) 04 M502 (Glow Girls) 00
Sat 15:36 C K303 (Black Real) 01 K301 (Bluetorneido) 02
Sat 15:36 D M504 (Stämpbach Kickers) 02 M503 (Tornado Girls) 03
Sat 15:48 C K306 03 K305 (WSC Fireball) 01
Sat 15:48 D M506 (Girls United) 00 M505 (rüfidolphins) 00
Sun 08:36 C K606 (Stämpbach Boys) 02 K601 (Rüfi-Boys) 01
Sun 08:36 D K506 (Chaoskicker) 01 K503 (Bulldogs) 03
Sun 08:48 C K602 (PSG.Jr) 00 K603 (# Enemy) 01
Sun 08:48 D K502 (Tigers) 02 K505 (Worber Hurricane) 05
Sun 09:00 A K401 (Tornado Boys) 00 K402 (Fc Teufelskerle) 00
Sun 09:00 B K406 (Rasensprenger) 00 K404 (YB-Füchse) 03
Sun 09:00 C K605 (blue scorer) 00 K604 (Fussball AG) 00
Sun 09:00 D K501 (Boller Boys) 01 K504 (Hard Strikers) 00
Sun 09:12 A K403 (Richiger Devils) 02 K405 (footballgoast) 00
Sun 09:12 B K407 (Schwarze Gang) 00 K408 (White Fire) 04
Sun 09:12 C K606 (Stämpbach Boys) 02 K602 (PSG.Jr) 00
Sun 09:12 D K502 (Tigers) 05 K506 (Chaoskicker) 03
Sun 09:24 C K603 (# Enemy) 02 K604 (Fussball AG) 00
Sun 09:24 D K505 (Worber Hurricane) 02 K504 (Hard Strikers) 01
Sun 09:36 A K401 (Tornado Boys) 02 K403 (Richiger Devils) 00
Sun 09:36 B K407 (Schwarze Gang) 03 K406 (Rasensprenger) 00
Sun 09:36 C K601 (Rüfi-Boys) 02 K605 (blue scorer) 00
Sun 09:36 D K501 (Boller Boys) 00 K503 (Bulldogs) 02
Sun 09:48 A K402 (Fc Teufelskerle) 00 K405 (footballgoast) 01
Sun 09:48 B K408 (White Fire) 00 K404 (YB-Füchse) 01
Sun 09:48 C K606 (Stämpbach Boys) 02 K603 (# Enemy) 00
Sun 09:48 D K506 (Chaoskicker) 04 K505 (Worber Hurricane) 01
Sun 10:00 C K601 (Rüfi-Boys) 01 K604 (Fussball AG) 01
Sun 10:00 D K504 (Hard Strikers) 00 K503 (Bulldogs) 01
Sun 10:12 A K401 (Tornado Boys) 03 K405 (footballgoast) 00
Sun 10:12 B K407 (Schwarze Gang) 00 K404 (YB-Füchse) 01
Sun 10:12 C K602 (PSG.Jr) 01 K605 (blue scorer) 00
Sun 10:12 D K501 (Boller Boys) 02 K502 (Tigers) 01
Sun 10:24 A K403 (Richiger Devils) 02 K402 (Fc Teufelskerle) 00
Sun 10:24 B K406 (Rasensprenger) 01 K408 (White Fire) 02
Sun 10:24 C K606 (Stämpbach Boys) 04 K604 (Fussball AG) 00
Sun 10:24 D K506 (Chaoskicker) 01 K504 (Hard Strikers) 00
Sun 10:36 C K605 (blue scorer) 02 K603 (# Enemy) 00
Sun 10:36 D K501 (Boller Boys) 01 K505 (Worber Hurricane) 03
Sun 10:48 C K602 (PSG.Jr) 00 K601 (Rüfi-Boys) 01
Sun 10:48 D K502 (Tigers) 00 K503 (Bulldogs) 00
Sun 11:00 C K606 (Stämpbach Boys) 04 K605 (blue scorer) 00
Sun 11:00 D K501 (Boller Boys) 00 K506 (Chaoskicker) 03
Sun 11:12 C K601 (Rüfi-Boys) 01 K603 (# Enemy) 00
Sun 11:12 D K505 (Worber Hurricane) 00 K503 (Bulldogs) 02
Sun 11:24 C K602 (PSG.Jr) 00 K604 (Fussball AG) 00
Sun 11:24 D K502 (Tigers) 02 K504 (Hard Strikers) 02
Sun 13:00 A M803 (Kick Girls) 02 M801 (8D Girls) 00
Sun 13:00 B K903 (Kevins Glatze) 00 K901 (auti 8e) 00
Sun 13:00 C M702 (Wobo Girls) 01 M701 (Power Girls) 02
Sun 13:00 D K702 (Young Alphas) 01 K701 (7B) 01
Sun 13:15 A M802 (8e Modis) 00 M904 (gits eine) 01
Sun 13:15 B K902 (hässig) 01 K904 (Niemer) 02
Sun 13:15 C M703 (Young Girls) 00 M704 (7. Klasse) 00
Sun 13:15 D K802 (Noname) 00 K801 (8e Giele) 02
Sun 13:30 A M803 (Kick Girls) 00 M905 (Ninety eight A) 00
Sun 13:30 D K703 (Psychos) 00 K701 (7B) 00
Sun 13:45 A M801 (8D Girls) 00 M802 (8e Modis) 00
Sun 13:45 B K903 (Kevins Glatze) 01 K902 (hässig) 01
Sun 13:45 C M703 (Young Girls) 00 M702 (Wobo Girls) 00
Sun 13:45 D K803 (OS Boys) 04 K802 (Noname) 00
Sun 14:00 A M905 (Ninety eight A) 00 M904 (gits eine) 01
Sun 14:00 B K904 (Niemer) 00 K901 (auti 8e) 01
Sun 14:00 C M704 (7. Klasse) 01 M701 (Power Girls) 01
Sun 14:00 D K703 (Psychos) 01 K702 (Young Alphas) 00
Sun 14:15 A M803 (Kick Girls) 01 M802 (8e Modis) 01
Sun 14:15 D K803 (OS Boys) 02 K801 (8e Giele) 00
Sun 14:30 A M801 (8D Girls) 01 M904 (gits eine) 03
Sun 14:30 B K903 (Kevins Glatze) 01 K904 (Niemer) 03
Sun 14:30 C M704 (7. Klasse) 01 M702 (Wobo Girls) 01
Sun 14:30 D K702 (Young Alphas) 02 K701 (7B) 01
Sun 14:45 C M703 (Young Girls) 00 M701 (Power Girls) 01
Sun 14:45 D K802 (Noname) 00 K801 (8e Giele) 01
Sun 15:00 A M802 (8e Modis) 00 M905 (Ninety eight A) 02
Sun 15:00 B K902 (hässig) 00 K901 (auti 8e) 01
Sun 15:00 D K703 (Psychos) 01 K701 (7B) 01
Sun 15:15 A M803 (Kick Girls) 01 M904 (gits eine) 01
Sun 15:15 D K803 (OS Boys) 04 K802 (Noname) 00
Sun 15:30 A M801 (8D Girls) 00 M905 (Ninety eight A) 01
Sun 15:30 D K703 (Psychos) 01 K702 (Young Alphas) 01
Sun 15:45 D K803 (OS Boys) 00 K801 (8e Giele) 00
Zeit Platz Team A Team B
Sat 11:24 C M203 (Die taffen Giraffen) 01 M202 (Sternen Kicker) 00
Sat 11:48 A K105 (Richiger Devils) 01 K107 (Ninja Kickers) 00
Sat 11:48 B K102 (Turbo-Boll) 00 K103 (Footkickers) 02
Sat 11:48 C M301 (Butterflies) 01 M304 (BSC Chicken Fun) 02
Sat 11:48 D K202 (Pikachu Boys) 04 K206 (Grashüpfer) 00
Sat 12:24 C M302 (Shadow wolves) 02 M303 (Supergirls) 00
Sat 12:24 D K205 (Die rasenden Pumas) 02 K207 (Flammenkickers) 01
Sat 15:36 A M403 (Die unschlagbaren 12) 03 M404 (Powergirls) 01
Sat 15:36 B M602 (Noname) 01 M603 (City Cocos) 00
Sat 16:12 A M401 (Fire Girls) 03 M402 (Rüfi Dogs) 04
Sat 16:12 B M601 (Red Balls) 04 M604 (Soccer Girls) 01
Sat 16:12 C K302 (Stämpbach Blitz) 03 K305 (WSC Fireball) 00
Sat 16:12 D M501 (Power Girls) 02 M506 (Girls United) 00
Sat 16:48 C K304 05 K306 06
Sat 16:48 D M503 (Tornado Girls) 03 M505 (rüfidolphins) 01
Sun 11:00 A K403 (Richiger Devils) 00 K408 (White Fire) 01
Sun 11:00 B K401 (Tornado Boys) 00 K404 (YB-Füchse) 01
Sun 11:48 C K602 (PSG.Jr) 00 K603 (# Enemy) 03
Sun 11:48 D K501 (Boller Boys) 01 K505 (Worber Hurricane) 00
Sun 12:24 C K601 (Rüfi-Boys) 01 K606 (Stämpbach Boys) 04
Sun 12:24 D K503 (Bulldogs) 02 K506 (Chaoskicker) 00
Sun 15:15 C M702 (Wobo Girls) 02 M704 (7. Klasse) 01
Sun 15:30 B K902 (hässig) 00 K903 (Kevins Glatze) 01
Sun 16:00 A M802 (8e Modis) 00 M803 (Kick Girls) 02
Sun 16:00 C M701 (Power Girls) 02 M703 (Young Girls) 00
Sun 16:00 D K702 (Young Alphas) 01 K703 (Psychos) 00
Sun 16:15 B K901 (auti 8e) 00 K904 (Niemer) 02
Sun 16:45 A M904 (gits eine) 01 M905 (Ninety eight A) 03
Sun 16:45 D K801 (8e Giele) 00 K803 (OS Boys) 02
Team Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4
Mädchen 1. Klasse M101 (Die coolen Girls)
Mädchen 1. Klasse Schulhaus Stämpbach Boll
Mädchen 1. Klasse Captain Eline Burkhardt
Mädchen 1. Klasse Begleitperson Patrick Jaun
Mädchen 2. Klasse M203 (Die taffen Giraffen) M202 (Sternen Kicker)
Mädchen 2. Klasse Schulhaus Sonnhalde Worb Stämpbach Boll
Mädchen 2. Klasse Captain Nia Amacher Alina Matusz
Mädchen 2. Klasse Begleitperson Maria Amacher Daniela Matusz
Mädchen 3. Klasse M302 (Shadow wolves) M303 (Supergirls) M304 (BSC Chicken Fun) M301 (Butterflies)
Mädchen 3. Klasse Schulhaus Vechigen Rüfenacht Wyden 1 Worb Stämpbach/Vechigen
Mädchen 3. Klasse Captain Julia Kropf Lucy Schmutz Nea Schüpbach Mia Müller
Mädchen 3. Klasse Begleitperson Karin Enzen Michèle Schmutz Stefan Schüpbach Marcel Müller
Mädchen 4. Klasse M402 (Rüfi Dogs) M401 (Fire Girls) M403 (Die unschlagbaren 12) M404 (Powergirls)
Mädchen 4. Klasse Schulhaus Rüfenacht Stämpbach Boll Sonnhalde Worb Stämpbach Boll
Mädchen 4. Klasse Captain Lorine Besson Charlize Nauer Ioanna Arsenopoulou Julia Schütz
Mädchen 4. Klasse Begleitperson Stefan Hadorn Besson Marco Mikics Raphael von Gunten Marco Bührer
Mädchen 5. Klasse M503 (Tornado Girls) M505 (rüfidolphins) M501 (Power Girls) M506 (Girls United)
Mädchen 5. Klasse Schulhaus Wyden 2 Worb Rüfenacht Wyden 2 Worb Stämpbach Boll
Mädchen 5. Klasse Captain Jana Högger Vittoria Presotto Joy Schäfer Lily Ryser
Mädchen 5. Klasse Begleitperson Martin Högger Lorenzo Presotto Tim + Heidi Schäfer Christian Ryser
Mädchen 6. Klasse M601 (Red Balls) M604 (Soccer Girls) M602 (Noname) M603 (City Cocos)
Mädchen 6. Klasse Schulhaus Wyden 2 Worb Vechigen Wyden 2 Worb Rüfenacht
Mädchen 6. Klasse Captain Anissa Ben Alina Blatter Valentina Passante Jayde Gfeller
Mädchen 6. Klasse Begleitperson Michael Wirz Brigitte Seiler Rinaldo Passante Ania Sobiechowska
Mädchen 7. Klasse M701 (Power Girls) M703 (Young Girls) M702 (Wobo Girls) M704 (7. Klasse)
Mädchen 7. Klasse Schulhaus Worbboden OS Vechigen Worbboden OS Boll
Mädchen 7. Klasse Captain Lara Pfäffli Nigisha Kiriraj Giulia Schneider Lilian Reinmann
Mädchen 7. Klasse Begleitperson Nunzio Lo Chiatto Erwin Sägesser Laura Aeschimann Christian Perrochet
Mädchen 8. Klasse M803 (Kick Girls) M802 (8e Modis) M801 (8D Girls)
Mädchen 8. Klasse Schulhaus OS Vechigen Worbboden Worbboden
Mädchen 8. Klasse Captain Luisa Hintermeister Sophia Liechti Lia Stucki
Mädchen 8. Klasse Begleitperson Martin Albrecht Philippe von Escher Michael Martig
Mädchen 9. Klasse M905 (Ninety eight A) M904 (gits eine)
Mädchen 9. Klasse Schulhaus Worbboden Worbboden
Mädchen 9. Klasse Captain Alejna Ademi Jil Heimann
Mädchen 9. Klasse Begleitperson Altin Ademi Janna Schweizer
Knaben 1. Klasse K103 (Footkickers) K102 (Turbo-Boll) K105 (Richiger Devils) K107 (Ninja Kickers)
Knaben 1. Klasse Schulhaus Stämpbach Boll Stämpbach Boll Richigen Sonnhalde Worb
Knaben 1. Klasse Captain Len Ott Roman Hesse Luca Bigler Vince Amacher
Knaben 1. Klasse Begleitperson Simone Meyer Matthias Buschang Stefan Brand Andy Mathys
Knaben 2. Klasse K205 (Die rasenden Pumas) K207 (Flammenkickers) K202 (Pikachu Boys) K206 (Grashüpfer)
Knaben 2. Klasse Schulhaus Stämpbach Boll Stämpbach Boll Wyden 1 Worb Utzigen
Knaben 2. Klasse Captain Mattia Bucolo Cyril Chaperon Diego Bumann Patrick Salzmann
Knaben 2. Klasse Begleitperson Jonas Lory Michel Chaperon Marco Bumann Fabienne Galli
Knaben 3. Klasse K306 K304 K302 (Stämpbach Blitz) K305 (WSC Fireball)
Knaben 3. Klasse Schulhaus Rüfenacht Sonnhalde Worb Stämpbach Boll Wyden 1 Worb
Knaben 3. Klasse Captain Laurin Kajtazaj Levi Nalu Ezequiel Tunez Ennio Nydegger
Knaben 3. Klasse Begleitperson Dugagin Kajtazaj Res Zbinden Mike Althaus Lorenz Müller
Knaben 4. Klasse K404 (YB-Füchse) K401 (Tornado Boys) K408 (White Fire) K403 (Richiger Devils)
